少量生産だからできる「アミノ酸調味料不使用」「国産素材だけ」でつくった手づくりおかず。
手づくりお惣菜10ヵ月頒布会
| お届け内容 | 9月:豚肉の生姜焼き、牛すじこん煮、鶏じゃが煮、ぶり豆大根、さばと豆の煮つけ 10月:野菜と豚肉のごった煮、牛肉じゃが、鶏と大豆の旨煮、照り焼きチキン、あじの甘辛煮 11月:豚角煮大根、牛肉と大豆のケチャップ煮、タンドリーチキン、手羽元の甘辛煮、さばと豆の味噌煮 12月:豚肉と大豆の旨煮、すき焼き丼の具、鶏肉と野菜の筑前煮、びんちょうまぐろと蒟蒻の旨煮、鯛とごぼうの煮つけ 1月:豚ばら軟骨バーベキューソース、牛肉と大豆のしぐれ煮、鶏団子甘酢、鶏やわらか炭火焼き、ぶりと豆の煮つけ 2月:豚ばら肉とうずらたまご、肉豆腐、鶏肉と大豆のケチャップ煮、ぶりと根菜煮、鮭と野菜の旨煮 3月:ポークチャップ煮、牛すじと豆とごぼうのしぐれ煮、鶏肉と大根の甘辛煮、鮭と大根の味噌煮、揚げいわしのオリーブ煮 4月:豚ばら豆大根、牛丼の具、鶏団子ケチャップ煮、サバのムニエルきのこソース、鮭の甘酢 5月:豚角煮大根、牛すじこん煮、鶏じゃが煮、鶏と大豆の旨煮、鯛とごぼうの煮つけ 6月:豚ばら軟骨バーベキューソース、牛肉と大豆のしぐれ煮、照り焼きチキン、鶏肉と野菜の筑前煮、揚げいわしのオリーブ煮 |
|---|---|
| 賞味期限 | 製造日より「常温」1年6ヵ月 |
| 表示義務添加物 | 水酸化カルシウム(蒟蒻凝固用)、塩化マグネシウム(豆腐凝固用) |
| アレルギー表示原料 | 小麦、乳成分、卵、牛肉、鮭、サバ、大豆、鶏肉、豚肉 |
| 製造国 | 日本 |
原材料と栄養成分値
- 原材料
- 栄養成分値
環境情報
| 本体容器の材質 | 梱包材 |
|---|---|
| 袋/PE・PA | 段ボール |
2025年の頒布会でお申込みが殺到した「うちのや」のお惣菜が、熱烈なリクエストで復活です。独自製法で常温のまま届くので湯煎1分、または電子レンジ約40秒で食べられます。冷凍のお惣菜のように冷凍庫を占領することもなく、日々の食事づくりがぐっとラクになります。
従来のレトルト食品の多くは、調理後に殺菌加熱を行うため二重に熱が入り、食感が変わったり水っぽくなったりすることがありました。
この問題を解決したのが、食品添加物に頼らないお惣菜ひと筋の「うちのや」(創業1975年)です。殺菌加熱の熱で調理が完成するように逆算してレトルト化することで、食材の食感や旨みを損なわない技術を開発しました。また、野菜の厚みや肉の脂身量を食材ごとに調整しているので機械化は到底無理。すべて手作業だからこそ微妙な調整ができる反面、大量生産はできません。
本品の保存期間は常温で1年6ヵ月。温めずに食べられるので、備蓄食としても心強い存在です。
※写真中のたんぱく質量は、「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」をもとに編集部で計算。
原材料
| 第1回(9月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚肉の生姜焼き | 豚肉(国産)、玉ねぎ、醤油、発酵調味料、含蜜糖、生姜 | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 牛すじこん煮 | 牛すじ肉(国産)、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、白味噌 | 牛肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 鶏じゃが煮 | 鶏肉(国産)、じゃがいも、人参、玉ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| ぶり豆大根 | ぶり(国産)、大豆、大根、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節、昆布) | 小麦、大豆 | 不使用 |
| さばと豆の煮つけ | サバ(国産)、大豆、生姜、含蜜糖、醤油、発酵調味料 | さば、小麦、大豆 | 不使用 |
| 第2回(10月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 野菜と豚肉のごった煮 | 豚肉(国産)、じゃがいも、人参、こんにゃく、油あげ、白味噌、醤油、生姜、八丁味噌、含蜜糖、だし(鰹節、昆布) | 豚肉、小麦、大豆 | 豆腐用凝固剤、こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 牛肉じゃが | 牛肉(国産)、じゃがいも、人参、玉ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 牛肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 鶏と大豆の旨煮 | 鶏肉(国産)、大豆、しいたけ、人参、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節・昆布) | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 照り焼きチキン | 鶏肉(国産)、醤油、発酵調味料、含蜜糖 | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| あじの甘辛煮 | あじ加工品(あじ(国産)、でん粉、食塩)、玉ねぎ、含蜜糖、醤油、食用油、発酵調味料 | 小麦、大豆 | 不使用 |
| 第3回(11月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚角煮大根 | 豚肉(国産)、大根、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 牛肉と大豆のケチャップ煮 | 牛肉(国産)、大豆、じゃがいも、トマトケチャップ、玉ねぎ、醤油、含蜜糖 | 牛肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| タンドリーチキン | 鶏肉(国産)、小麦粉、トマトケチャップ、醤油、カレー粉、ヨーグルト、食塩、ブラックペッパー | 鶏肉、小麦、大豆、乳成分 | 不使用 |
| 手羽元の甘辛煮 | 鶏肉(国産)、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| さばと豆の味噌煮 | サバ(国産)、大豆、生姜、人参、含蜜糖、醤油、発酵調味料、白みそ | 小麦、さば、大豆 | 不使用 |
| 第4回(12月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚肉と大豆の旨煮 | 豚肉(国産)、大豆、玉ねぎ、しめじ、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節、昆布) | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| すき焼き丼の具 | 牛肉(国産)、麩、玉ねぎ、こんにゃく、白菜、長ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 牛肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 鶏肉と野菜の筑前煮 | 鶏肉(国産)、人参、ごぼう、しいたけ、竹の子、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布) | 鶏肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| びんちょうまぐろと蒟蒻の旨煮 | まぐろ(国産)、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜、だし(鰹節、昆布) | 小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 鯛とごぼうの煮つけ | 鯛(国産)、ごぼう、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦、大豆 | 不使用 |
| 第5回(27年1月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚ばら軟骨バーベキューソース | 豚肉(国産)、玉ねぎ、醤油、トマトケチャップ、含蜜糖、小麦粉、水飴 | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 牛肉と大豆のしぐれ煮 | 牛肉(国産)、大豆、人参、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 牛肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 鶏団子甘酢 | 鶏団子(鶏肉(兵庫県産)、玉ねぎ、でん粉、発酵調味料、その他)、玉ねぎ、人参、竹の子、しいたけ、トマトケチャップ、発酵調味料、醤油、含蜜糖、中濃ソース、米酢、食用油 | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 鶏やわらか炭火焼き | 鶏肉(国産)、食塩、ホワイトペッパー | 鶏肉 | 不使用 |
| ぶりと豆の煮つけ | ぶり(国産)、大豆、生姜、こんにゃく、含蜜糖、醤油、発酵調味料 | 小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 第6回(27年2月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚ばら肉とうずらたまご | 豚肉(国産)、うずら卵、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 豚肉、卵、小麦、大豆 | 不使用 |
| 肉豆腐 | 木綿豆腐(国内製造)、牛肉、玉ねぎ、白ねぎ、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 牛肉、小麦、大豆 | 豆腐用凝固剤 |
| 鶏肉と大豆のケチャップ煮 | 鶏肉(国産)、大豆、玉ねぎ、トマトケチャップ、醤油、含蜜糖、にんにく | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| ぶりと根菜煮 | ぶり(国産)、ごぼう、人参、しいたけ、竹の子、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布) | 小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 鮭と野菜の旨煮 | 鮭(国産)、玉ねぎ、しめじ、人参、醤油、小麦粉、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節・昆布) | さけ、小麦、大豆 | 不使用 |
| 第7回(27年3月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| ポークチャップ煮 | 豚肉(国産)、大豆、玉ねぎ、トマトケチャップ、醤油、含蜜糖、にんにく | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 牛すじと豆とごぼうのしぐれ煮 | 牛すじ肉(国産)、大豆、ごぼう、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 牛肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 鶏肉と大根の甘辛煮 | 鶏肉(国産)、大根、人参、醤油、含蜜糖、しいたけ、発酵調味料、だし(鰹節・昆布) | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 鮭と大根の味噌煮 | 鮭(国産)、大根、白味噌、含蜜糖、醤油、発酵調味料 | さけ、小麦、大豆 | 不使用 |
| 揚げいわしのオリーブ煮 | いわし唐揚げ(いわし(国産)、でん粉、その他)、オリーブオイル、食用油、にんにく、食塩、鷹の爪、バジル、ブラックペッパー | 小麦 | 不使用 |
| 第8回(27年4月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚ばら豆大根 | 豚肉(国産)、大豆、大根、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節、昆布) | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 牛丼の具 | 牛肉(国産)、玉ねぎ、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 牛肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 鶏団子ケチャップ煮 | 鶏団子(鶏肉(兵庫県産)、玉ねぎ、でん粉、発酵調味料、その他)、玉ねぎ、トマトケチャップ、食用油、醤油、含蜜糖 | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| サバのムニエルきのこソース | さば(国産)、玉ねぎ、しめじ、人参、醤油、えのき、片栗粉、食用油、含蜜糖、発酵調味料 | さば、小麦、大豆 | 不使用 |
| 鮭の甘酢 | 鮭(国産)、玉ねぎ、人参、しめじ、含蜜糖、醤油、小麦粉、米酢、発酵調味料 | さけ、小麦、大豆 | 不使用 |
| 第9回(27年5月)お届け | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚角煮大根 | 豚肉(国産)、大根、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 牛すじこん煮 | 牛すじ肉(国産)、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、白味噌 | 牛肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 鶏じゃが煮 | 鶏肉(国産)、大豆、しいたけ、人参、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節・昆布) | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 鶏と大豆の旨煮 | 鶏肉(国産)、大豆、しいたけ、人参、醤油、含蜜糖、水飴、だし(鰹節・昆布) | 小麦、大豆 | 不使用 |
| 鯛とごぼうの煮つけ | 鯛(国産)、ごぼう、醤油、含蜜糖、発酵調味料 | 小麦、大豆 | 不使用 |
| 第10回(27年6月) | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 原材料 | アレルギー | 表示義務添加物 |
| 豚ばら軟骨バーベキューソース | 豚肉(国産)、玉ねぎ、醤油、トマトケチャップ、含蜜糖、小麦粉、水飴 | 豚肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 牛肉と大豆のしぐれ煮 | 牛肉(国産)、大豆、人参、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、生姜 | 牛肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 照り焼きチキン | 鶏肉(国産)、醤油、発酵調味料、含蜜糖 | 鶏肉、小麦、大豆 | 不使用 |
| 鶏肉と野菜の筑前煮 | 鶏肉(国産)、人参、ごぼう、しいたけ、竹の子、こんにゃく、醤油、含蜜糖、発酵調味料、だし(鰹節、昆布) | 鶏肉、小麦、大豆 | こんにゃく用凝固剤(水酸化カルシウム) |
| 揚げいわしのオリーブ煮 | いわし唐揚げ(いわし(国産)、でん粉、その他)、オリーブオイル、食用油、にんにく、食塩、鷹の爪、バジル、ブラックペッパー | 小麦 | 不使用 |
栄養成分値
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第1回(9月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚肉の生姜焼き(95g) | 234kcal | 14.3g | 16.3g | 7.0g | 1.10g |
| 牛すじこん煮(115g) | 122kcal | 13.8g | 2.3g | 12.1g | 1.60g |
| 鶏じゃが煮(130g) | 198kcal | 13.0g | 9.5g | 18.0g | 1.50g |
| ぶり豆大根(130g) | 224kcal | 17.8g | 13.8g | 12.3g | 1.50g |
| さばと豆の煮つけ(130g) | 169kcal | 20.8g | 5.8g | 11.1g | 1.40g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回(10月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 野菜と豚肉のごった煮(125g) | 193kcal | 18.7g | 11.4g | 7.3g | 1.10g |
| 牛肉じゃが(125g) | 290kcal | 12.0g | 7.6g | 42.8g | 1.40g |
| 鶏と大豆の旨煮(125g) | 275kcal | 18.6g | 17.9g | 13.2g | 1.50g |
| 照り焼きチキン(90g) | 337kcal | 22.2g | 23.6g | 9.8g | 1.40g |
| あじの甘辛煮(100g) | 284kcal | 20.5g | 17.8g | 12.7g | 1.50g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第3回(11月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚角煮大根(120g) | 392kcal | 14.3g | 33.1g | 11.1g | 1.30g |
| 牛肉と大豆のケチャップ煮(115g) | 253kcal | 13.2g | 17.8g | 14.9g | 1.30g |
| タンドリーチキン(110g) | 332kcal | 22.8g | 24.3g | 8.2g | 1.80g |
| 手羽元の甘辛煮(100g) | 225kcal | 19.0g | 12.8g | 11.2g | 1.80g |
| さばと豆の味噌煮(130g) | 198kcal | 21.5g | 6.1g | 17.2g | 1.70g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第4回(12月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚肉と大豆の旨煮(120g) | 227kcal | 18.4g | 18.0g | 13.0g | 1.50g |
| すき焼き丼の具(147g) | 316kcal | 13.9g | 18.8g | 19.7g | 1.80g |
| 鶏肉と野菜の筑前煮(120g) | 223kcal | 13.9g | 12.9g | 15.6g | 1.60g |
| びんちょうまぐろと蒟蒻の旨煮(110g) | 112kcal | 20.7g | 0.5g | 6.1g | 1.20g |
| 鯛とごぼうの煮つけ(110g) | 152kcal | 11.8g | 6.0g | 14.5g | 1.10g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第5回(27年1月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚ばら軟骨バーベキューソース(130g) | 426kcal | 21.6g | 30.9g | 17.5g | 2.00g |
| 牛肉と大豆のしぐれ煮(110g) | 258kcal | 14.5g | 15.3g | 15.0g | 1.50g |
| 鶏団子甘酢(125g) | 227kcal | 12.2g | 12.1g | 17.4g | 1.90g |
| 鶏やわらか炭火焼き(80g) | 194kcal | 20.5g | 12.5g | 0.0g | 1.70g |
| ぶりと豆の煮つけ(130g) | 227kcal | 19.4g | 14.1g | 10.7g | 1.30g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第6回(27年2月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚ばら肉とうずらたまご(100g) | 353kcal | 14.4g | 28.8g | 10.8g | 1.40g |
| 肉豆腐(120g) | 256kcal | 11.8g | 15.1g | 15.1g | 1.70g |
| 鶏肉と大豆のケチャップ煮(130g) | 228kcal | 18.0g | 13.4g | 11.9g | 1.30g |
| ぶりと根菜煮(120g) | 200kcal | 15.5g | 11.8g | 11.8g | 1.60g |
| 鮭と野菜の旨煮(100g) | 134kcal | 13.1g | 6.8g | 7.9g | 0.90g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第7回(27年3月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| ポークチャップ煮(130g) | 266kcal | 17.9g | 17.4g | 12.0g | 1.20g |
| 牛すじと豆とごぼうのしぐれ煮(120g) | 182kcal | 20.6g | 4.6g | 17.3g | 1.90g |
| 鶏肉と大根の甘辛煮(130g) | 204kcal | 14.8g | 12.4g | 9.7g | 0.40g |
| 鮭と大根の味噌煮(120g) | 170kcal | 11.7g | 6.8g | 16.6g | 1.60g |
| 揚げいわしのオリーブ煮(90g) | 457kcal | 14.3g | 40.1g | 9.7g | 0.90g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第8回(27年4月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚ばら豆大根(130g) | 320kcal | 14.2g | 25.7g | 12.2g | 1.50g |
| 牛丼の具(135g) | 201kcal | 13.9g | 8.6g | 17.4g | 1.60g |
| 鶏団子ケチャップ煮(125g) | 246kcal | 12.6g | 15.8g | 15.1g | 2.00g |
| サバのムニエルきのこソース(100g) | 139kcal | 14.4g | 5.6g | 8.9g | 1.10g |
| 鮭の甘酢(100g) | 157kcal | 11.1g | 6.5g | 14.5g | 1.20g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第9回(27年5月)お届け | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚角煮大根(120g) | 392kcal | 14.3g | 33.1g | 11.1g | 1.30g |
| 牛すじこん煮(115g) | 122kcal | 13.8g | 2.3g | 12.1g | 1.60g |
| 鶏じゃが煮(130g) | 198kcal | 13.0g | 9.5g | 18.0g | 1.50g |
| 鶏と大豆の旨煮(125g) | 275kcal | 18.6g | 17.9g | 13.2g | 1.50g |
| 鯛とごぼうの煮つけ(110g) | 152kcal | 11.8g | 6.0g | 14.5g | 1.10g |
| 栄養成分(1食あたり) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 第10回(27年6月) | |||||
| 品目 | エネルギー | たん白質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 豚ばら軟骨バーベキューソース(130g) | 426kcal | 21.6g | 30.9g | 17.5g | 2.00g |
| 牛肉と大豆のしぐれ煮(110g) | 258kcal | 14.5g | 15.3g | 15.0g | 1.50g |
| 照り焼きチキン(90g) | 337kcal | 22.2g | 23.6g | 9.8g | 1.40g |
| 鶏肉と野菜の筑前煮(120g) | 223kcal | 13.9g | 12.9g | 15.6g | 1.60g |
| 揚げいわしのオリーブ煮(90g) | 457kcal | 14.3g | 40.1g | 9.7g | 0.90g |









